禹州市妇幼保健院新址迁建
追加及室外工程评标公示
一、项目概况及招标情况
(一) 项目概况
1、建设地点:本项目位于禹州市妇幼保健院
2、招标控制价:
第一标段:2262895.21元
第二标段:3526625.67元
3、质量要求:合格
4、计划工期:30日历天/标段
5、评标办法:综合计分法
6、资格审查方式:资格后审
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2018年7月31日至2018年8月23日在《____》、《河南招标采购综合网》和《全国公共资源交易平台(河南 t;许昌)》上公开发布招标信息,一标段于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位有 3 家;二标段于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位有 3 家
(三)项目开标情况表
招标人名称 | 禹州市妇幼保健院 | ||
招标代理机构名称 | 河南建标工程管理有限公司 | ||
工程名称 | JSGC-FJ-2018163禹州市妇幼保健院新址迁建追加及室外工程 | ||
开标时间 | 2018年08月23日9:00 | 开标地点 | 禹州市公共资源交易中心 开标1室 |
评标时间 | 10:00 | 评标地点 | 许昌市公共资源交易中心 评标1室 |
投标人名单 (分标段填写) | 一标:河南成盈建设工程有限公司、河南远诚建设工程有限公司、河南皇瑞建筑工程有限公司 二标:河南既有建筑加固设计有限公司、河南吉恒建筑加固工程有限公司、河南好帮手建设有限公司 |
二、开标记录
标段 | 投标单位 | 投标总报价 (元) | 工期 (日历天) | 质 量 | 项目 经理 | 密封 情况 | 对本次开标过程是否有异议 | ||||
一标 | 河南成盈建设工程有限公司 | 2239196.06 | 30 | 合格 | 李开放 | 完好 | 无 | ||||
河南远诚建设工程有限公司 | 2202715.87 | 30 | 合格 | 韩冬 | 完好 | 无 | |||||
河南皇瑞建筑工程有限公司 | 2231369.35 | 30 | 合格 | 王卫国 | 完好 | 无 | |||||
二标 | 河南既有建筑加固设计有限公司 | 3490418.77 | 30 | 合格 | 赵圣云 | 完好 | 无 | ||||
河南吉恒建筑加固工程有限公司 | 3473967.21 | 30 | 合格 | 姚少平 | 完好 | 无 | |||||
河南好帮手建设有限公司 | 3522775.91 | 30 | 合格 | 程新华 | 完好 | 无 | |||||
招标控制价 | 一标:2262895.21元 二标:3526625.67元 | 权重系数K= 0.2 | |||||||||
投标报价修正情况 | 目前未出现投标报价修正情况 | ||||||||||
目标工期 | 30日历天/标段 | 质量要求 | 合格 | ||||||||
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
详见招标文件
四、评审情况
(一)清标
标段 | 序号 | 通过清标的投标人名称 | ||
一 标 | 1 | 河南成盈建设工程有限公司 | ||
2 | 河南远诚建设工程有限公司 | |||
3 | 河南皇瑞建筑工程有限公司 | |||
二标 | 1 | 河南既有建筑加固设计有限公司 | ||
2 | 河南吉恒建筑加固工程有限公司 | |||
3 | 河南好帮手建设有限公司 | |||
标段 | 序号 | 未通过清标的投标人名称及原因 | ||
一标 | 1 | 无 | ||
2 | ||||
二标 | 1 | 无 | ||
2 | ||||
(二)、初步评审
标段 | 序号 | 通过初步评审的投标人名称 | ||
一标 | 1 | 河南成盈建设工程有限公司 | ||
2 | 河南远诚建设工程有限公司 | |||
3 | 河南皇瑞建筑工程有限公司 | |||
4 | ||||
二标 | 1 | 河南既有建筑加固设计有限公司 | ||
2 | 河南吉恒建筑加固工程有限公司 | |||
3 | 河南好帮手建设有限公司 | |||
标段 | 序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 | ||
一标 | 1 | 无 | ||
2 | ||||
二标 | 1 | 无 | ||
2 | ||||
(三)、详细评审
第一标段
投标人 得分情 况 评委 | 河南成盈建设工程有限公司 | ||||||
技术标 得分 | 商务标得分 | 综合(信用)标得分 | |||||
报价 得分 | 分部分项综合单价得分 | 主材单价得分 | 措施项目得分 | ||||
评委1 | 16.2 | 19.12 | 12 | 10 | 2.824 | 14 | |
评委2 | 13.5 | 19.12 | 12 | 10 | 2.824 | 13.5 | |
评委3 | 14.6 | 19.12 | 12 | 10 | 2.824 | 14 | |
评委4 | 14.1 | 19.12 | 12 | 10 | 2.824 | 13 | |
评委5 | 16.6 | 19.12 | 12 | 10 | 2.824 | 13 | |
平均得分 | 15.18 | 43.944 | 13.5 | ||||
最终得分 | 72.62 | ||||||
备注: 评标委员会完成技术标评分、综合(信用)标评分后,应分别从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的技术标、综合(信用)标得分;投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合(信用)标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时,去掉一个最高分和一个最低分取平均值;评标委员会人数在5人时,取所有评委评分的平均值。 | |||||||
投标人 得分情 况 评委 | 河南远诚建设工程有限公司 | ||||||
技术标 得分 | 商务标得分 | 综合(信用)标得分 | |||||
报价 得分 | 分部分项综合单价得分 | 主材单价得分 | 措施项目得分 | ||||
评委1 | 16.4 | 22.58 | 14.5 | 10 | 3.27 | 18 | |
评委2 | 18.0 | 22.58 | 14.5 | 10 | 3.27 | 18 | |
评委3 | 15.9 | 22.58 | 14.5 | 10 | 3.27 | 18 | |
评委4 | 14.9 | 22.58 | 14.5 | 10 | 3.27 | 18 | |
评委5 | 17.6 | 22.58 | 14.5 | 10 | 3.27 | 18 | |
平均得分 | 16.16 | 50.35 | 18 | ||||
最终得分 | 84.51 | ||||||
备注: 评标委员会完成技术标评分、综合(信用)标评分后,应分别从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的技术标、综合(信用)标得分;投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合(信用)标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时,去掉一个最高分和一个最低分取平均值;评标委员会人数在5人时,取所有评委评分的平均值。 | |||||||
投标人 得分情 况 评委 | 河南皇瑞建筑工程有限公司 | ||||||
技术标 得分 | 商务标得分 | 综合(信用)标得分 | |||||
报价 得分 | 分部分项综合单价得分 | 主材单价得分 | 措施项目得分 | ||||
评委1 | 15.9 | 20.02 | 14 | 10 | 2.906 | 9.0 | |
评委2 | 13.9 | 20.02 | 14 | 10 | 2.906 | 8.0 | |
评委3 | 14.8 | 20.02 | 14 | 10 | 2.906 | 8.0 | |
评委4 | 14.4 | 20.02 | 14 | 10 | 2.906 | 8.0 | |
评委5 | 16.9 | 20.02 | 14 | 10 | 2.906 | 8.0 | |
平均得分 | 15.18 | 46.926 | 8.2 | ||||
最终得分 | 70.31 | ||||||
备注: 评标委员会完成技术标评分、综合(信用)标评分后,应分别从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的技术标、综合(信用)标得分;投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合(信用)标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时,去掉一个最高分和一个最低分取平均值;评标委员会人数在5人时,取所有评委评分的平均值。 | |||||||
第二标段
投标人 得分情 况 评委 | 河南既有建筑加固设计有限公司 | ||||||
技术标 得分 | 商务标得分 | 综合(信用)标得分 | |||||
报价 得分 | 分部分项综合单价得分 | 主材单价得分 | 措施项目得分 | ||||
评委1 | 17.6 | 20.64 | 15 | 10 | 2.382 | 17 | |
评委2 | 15.1 | 20.64 | 15 | 10 | 2.382 | 16 | |
评委3 | 15.7 | 20.64 | 15 | 10 | 2.382 | 17 | |
评委4 | 16.1 | 20.64 | 15 | 10 | 2.382 | 17 | |
评委5 | 16.9 | 20.64 | 15 | 10 | 2.382 | 17 | |
平均得分 | 16.28 | 48.02 | 16.80 | ||||
最终得分 | 81.10 | ||||||
备注: 评标委员会完成技术标评分、综合(信用)标评分后,应分别从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的技术标、综合(信用)标得分;投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合(信用)标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时,去掉一个最高分和一个最低分取平均值;评标委员会人数在5人时,取所有评委评分的平均值。 | |||||||
投标人 得分情 况 评委 | 河南吉恒建筑加固工程有限公司 | ||||||
技术标 得分 | 商务标得分 | 综合(信用)标得分 | |||||
报价 得分 | 分部分项综合单价得分 | 主材单价得分 | 措施项目得分 | ||||
评委1 | 17.1 | 21.74 | 15.0 | 10 | 4.414 | 13 | |
评委2 | 15.8 | 21.74 | 15.0 | 10 | 4.414 | 13 | |
评委3 | 14.1 | 21.74 | 15.0 | 10 | 4.414 | 13 | |
评委4 | 14.4 | 21.74 | 15.0 | 10 | 4.414 | 12 | |
评委5 | 15.0 | 21.74 | 15.0 | 10 | 4.414 | 12 | |
平均得分 | 15.28 | 51.15 | 12.6 | ||||
最终得分 | 79.03 | ||||||
备注: 评标委员会完成技术标评分、综合(信用)标评分后,应分别从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的技术标、综合(信用)标得分;投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合(信用)标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时,去掉一个最高分和一个最低分取平均值;评标委员会人数在5人时,取所有评委评分的平均值。 | |||||||
投标人 得分情 况 评委 | 河南好帮手建设有限公司 | ||||||
技术标 得分 | 商务标得分 | 综合(信用)标得分 | |||||
报价 得分 | 分部分项综合单价得分 | 主材单价得分 | 措施项目得分 | ||||
评委1 | 16.8 | 18.72 | 15.0 | 10.0 | 2.206 | 12 | |
评委2 | 14.9 | 18.72 | 15.0 | 10.0 | 2.206 | 12 | |
评委3 | 14.5 | 18.72 | 15.0 | 10.0 | 2.206 | 12 | |
评委4 | 15.0 | 18.72 | 15.0 | 10.0 | 2.206 | 11 | |
评委5 | 15.8 | 18.72 | 15.0 | 10.0 | 2.206 | 11 | |
平均得分 | 15.4 | 45.93 | 11.6 | ||||
最终得分 | 72.93 | ||||||
备注: 评标委员会完成技术标评分、综合(信用)标评分后,应分别从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的技术标、综合(信用)标得分;投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合(信用)标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时,去掉一个最高分和一个最低分取平均值;评标委员会人数在5人时,取所有评委评分的平均值。 | |||||||
五、经评审的投标人排序
根据招标文件的规定,评标委员会按综合得分由高到低排序如下:
第一标段:
第一名:河南远诚建设工程有限公司
第二名:河南成盈建设工程有限公司
第三名:河南皇瑞建筑工程有限公司
第二标段:
第一名:河南既有建筑加固设计有限公司
第二名:河南吉恒建筑加固工程有限公司
第三名:河南好帮手建设有限公司
六、推荐的中标候选人情况
(一)推荐的中标候选人名单:
第一中标候选人:河南远诚建设工程有限公司
投标报价:2202715.87元
大写:贰佰贰拾万零贰仟柒佰壹拾伍元捌角柒分
工期:30日历天 质量标准:合格
项目负责人:韩冬 证书名称:二级建造师
编号:豫241151578154
拟派项目负责人业绩:1、禹州市无梁镇2017年一事一议许庄村文化广场建设项目;2、禹州市无梁镇2017年一事一议路口村水泥路硬化项目。
投标单位业绩:1、禹州市无梁镇2017年一事一议刘庄村沥青道路铺设项目;2、禹州市无梁镇2017年一事一议卢庄村水泥路硬化项目。
第二中标候选人:河南成盈建设工程有限公司
投标报价:2239196.06元
大写:贰佰贰拾叁万玖仟壹佰玖拾陆元零陆分
工期:30日历天 质量标准:合格
项目负责人:李开放 证书名称: 二级建造师
编号:豫2411718390
拟派项目负责人业绩:无
投标单位业绩:1、扶沟县2015年中央及省级财政专项扶贫资金项目和2014年省级新增扶贫项目一标段;2、周口市银珠路提升改造汇丰路与项城路新建工程。
第三中标候选人:河南皇瑞建筑工程有限公司
投标报价:2231369.35
大写:贰佰贰拾叁万壹仟叁佰陆拾玖元叁角伍分
工期:30日历天 质量标准:合格
项目负责人:王卫国 证书名称:二级建造师
编号:豫241171715130
第二标段:
第一中标候选人:河南既有建筑加固设计有限公司
投标报价:3490418.77元
大写:叁佰肆拾玖万零肆佰壹拾捌元柒角柒分
工期:30日历天 质量标准:合格
项目负责人:赵圣云 证书名称:二级建造师
编号:豫241151606941
拟派项目负责人业绩:1、河南理工大学万方科技学院教学楼加固工程;2、河南理工大学万方科技学院图书馆局部加固工程。
投标单位业绩:1、禹州市原人民医院旧址1号病房楼加固工程;2、中国联合网络通信有限公司丹江口市分公司技术中心加固项目。
第二中标候选人:河南吉恒建筑加固工程有限公司
投标报价:3473967.21元
大写:叁佰肆拾柒万叁仟玖佰陆拾柒元贰角壹分
工期:30日历天 质量标准: 合格
项目负责人:姚少平 证书名称: 二级建造师
编号:豫241141566106
投标单位业绩:1、汝州市邮政公司大峪支局原址扩建工程;2、许昌市寇家巷幼儿园南北教学楼加固及装饰工程(A包)
第三中标候选人: 河南好帮手建设有限公司
投标报价:3522775.91元
大写:叁佰伍拾贰万贰仟柒佰柒拾伍元玖角壹分
工期:30日历天 质量标准:合格
项目负责人:程新华 证书名称: 二级建造师
编号:豫241090912368
七、澄清、说明、补正事项纪要
无
八、公示期
2018年08月27 日―2018年08月30日
九、联系方式
招 标 人:禹州市妇幼保健院
联 系 人:赵先生
联系电话:0374-8222827
代理机构:河南建标工程管理有限公司
联系人:李松岳
联系电话:0374-7397667
2018年08 月27日